首页 > 产品与方案 > 按发动机品牌

康明斯系列发电机组

产品特性:
康明斯发动机公司是全球50马力以上柴油发动机最大制造商,产品具有杰出的瞬态相应牲,先进的经济性、动力性和可靠性,工作寿命长等特点,特别是康明斯公司在全球130个国家和地区拥有的5400多家授权代理商和分销商,切实为用户提供24小时售后服务和零配件供应。

机组型号
功率 (400V 50Hz)
发动机型号
燃油消耗(g/kw*h)
机组尺寸及重量
机组重量(kg)
机组尺寸(长*宽*高)(mm)
额定功率(KW/KVA)
备用功率(KW/KVA)
结构
缸径(mm)
行程(mm)
排量(L)
东风康明斯系列
KPC32 30/38 32/40 4BT3.9-G2 215 4L 102 120 3.9 900 1800x750x1300
KPC50 45/58 50/63 4BTA3.9-G2 215 4L 102 120 3.9 900 1800x750x1300
KPC66 60/75 66/83 6BT5.9-G2 215 6L 102 160 5.9 1100 2200x800x1300
KPC88 80/100 88/110 6BT5.9-G2 215 6L 102 120 5.9 1150 2200x800x1300
KPC100 90/113 100/125 6BTA5.9-G2 215 6L 102 120 5.9 1200 2200x800x1300
KPC120 108/135 120/150 6BTAA5.9-G2 215 6L 102 120 5.9 1300 2300x800xl300
KPC165 150/188 165/206 6CTA8.3-G2 210 6L 114 135 8.3 1800 2400x840x1350
KPC176 160/200 176/220 6CTAA8.3-G2 210 6L 114 135 8.3 1800 2400x950x1450
KPC200 180/225 200/250 6LTAA8.9-G2 197 6L 114 145 8.9 2000 2600x950x1600
KPC220 200/250 220/275 6LTAA8.9-G2 197 6L 114 145 8.9 2100 2600X950X1600
KPC250 225/281 250/312 6LTAA9.5-G3 195 6L 116 148 9.5 2300 2800x1000x1800
KPC280 250/313 280/350 6LTAA9.5-G1 195 6L 116 148 9.5 2500 2800x1000x1800
KPC330 300/375 330/413 6ZTAA13-G3 189 6L 130 163 13 2700 3200x1350x1970
KPC400E 360/450 400/500 QSZ13-G2 198 6L 130 163 13 3000 3200x1350x1970
KPC440E 400/500 440/550 QSZ13-G3 193 6L 130 163 13 3100 3050x1350x1970
重庆康明斯系列
KPC200 200/275 200/250 NT855-GA 192 6L 140 152 14 2550 3000x1020x1800
KPC220 220/275 200/250 MTA11-G2A 200 6L 125 147 11 2400 2900*1150x1700
KPC250 250/313 220/275 NTAA55-G1A 193 6L 140 152 14 2600 3000x1020x1800
KPC280 280/350 250/313 NTA855-G1B 209 6L 140 152 14 2600 3000x1020x1800
KPC280E 280/350 250/313 QSNT-G1 185 6L 140 152 14 2600 3000*1020x1800
KPC300 300/375 275/344 NTA855-G2A 192 6L 140 152 14 2800 3000x1020x1800
KPC310E 310/388 280/350 QSNT-G2 198 6L 140 152 14 2800 3100x1150x1800
KPC350E 350/438 320/400 QSNT-G3 200 6L 140 152 14 3200 3100x1150x1800
KPC400 360/450 400/500 KTA19-G3 205 6L 159 159 19 3900 3400x1300x2100
KPC440 400/500 440/550 KTA19-G3A 203 6L 159 159 19 4000 3400x1300x2100
KPC450 400/500 450/563 KIA19-G4 203 6L 159 159 19 4000 3400x1300x2100
KPC520 460/575 520/650 KTAA19-G6 206 6L 159 159 19 4200 3600x1550x2150
KPC550 500/625 550/688 KTA19-G8A 210 6L 159 159 19 4400 3600x1550x2150
KPC580E 520/650 580/725 QSK19-G4 212 6L 159 159 19 4500 3600x1550x2150
KPC660 600/750 660/825 KTA38-G2 209 12V 159 159 38 7600 4300x1820x2500
KPC710 640/800 710/888 KTA38-G2B 196 12V 159 159 38 7650 4300x1820x2500
KPC800 728/910 800/1000 KTA38-G2A 196 12V 159 159 38 7700 4300x1820x2500
KPC880 800/1000 880/1100 KTA38-G5 198 12V 159 159 38 7900 4300x1760x2380
KPC1000 900/1125 1000/1250 KTA38-G9 190 12V 159 159 38 8000 4350x2100x2380
KPC1100E 1000/1250 1100/1375 QSK38-G5 211 12V 159 159 38 9000 4800x2180x2380
KPC1120 1000/1250 1120/1400 KTA50-G3 202 16V 159 159 50.3 10500 5100x2100x2550
KPC1320 1200/1500 1320/1650 KTA50-GS8 204 16V 159 159 50.3 11500 5700x2150x2550
KPC1500E 1350/1688 1500/1875 KTA50-G15A 204 16V 159 159 50.3 12500 5700x2200x2580
KPC1600E 1450/1812 1600/2000 KTA50-G16A 204 16V 159 159 50.3 13000 5700x2200x2580
进口康明斯系列
KPJC1650E 1500/1875 1650/2063 QSK60-G3 191 16V 159 190 60.2 13200 6300*2120*2750
KPJC1800E 1600/2000 1800/2250 QSK60-G4 193 16V 159 190 60.2 13500 6400*2120*2750
KPJC2000E 1800/2250 2000/2500 QSK60-G21 193 16V 159 190 60.2 13800 6400*2300*2900