
天燃气发电机组
产品特性:
天燃气发电机组
| 机组型号 | 功率 (400V 50Hz) | 发动机 | 结构类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 备用功率 | 主用功率 | 品牌 | 型号 | 长 (cm) |
宽 (cm) |
高 (cm) |
重量 (KG) |
|
| 124KW | 110KW | ![]() |
GE08TI | |||||
| 176KW | 155KW | GE12TI | ||||||
| 220KW | 200KW | GV158TI | ||||||
| 286KW | 260KW | GV180TI | ||||||
| 352KW | 312KW | GV222TI | ||||||
| 550KW | 500KW | ![]() |
4008-30TRS2 | |||||
| 880KW | 800KW | 4016-61TRS1 | ||||||
| 1100KW | 1000KW | 4016-61TRS2 | ||||||





